fa fa-envelope-open-o
Erhalten Sie unseren Newsletter
um informiert zu sein: über Updates, neue Produkte und Lösungen oder Ausstellungen und Konferenzen.
Der Vertex® Hochfrequenz Konverter (HFC) wurde entwickelt, um Channel Emulation Tests für 5G-Anwendungen zu ermöglichen.
Dies wurde erreicht, indem der Bereich des Vertex Channel Emulators von RF Bändern auf höhere mmWave Frequenzbänder erweitert wurde.
Abhängig vom Modell wandelt der Vertex HFC HF-Bereiche zwischen 0,75 GHz und 6 GHz in mmWave (mmW) Bereiche zwischen 5,9 GHz und 40,5 GHz und umgekehrt um, und ermöglicht so eine Simulation der Kanalcharakteristik von Szenarien im Millimeterband, wie es für 5G erforderlich ist.
Es kann angepasst werden, um andere mmW Frequenzen zu unterstützen.
Der Vertex HFC ist verfügbar in zwei Ausführungen, passend zur jeweiligen Anwendung.
Für Implementierungen mit geringerer Kapazität liefert Vertex ein Gerät mit Platz für bis zu 4 Kanäle, während die Version mit hoher Kapazität Platz für bis zu 20 Kanäle bietet.
Mit dem Vertex HFC kann eine HF-Kanalemulation zwischen einem mmW-Band-eNodeB (eNB) und einem mmW-Band-Gerät injiziert werden (Abbildung 1).
Andere Szenarien umfassen die Aufwärtskonvertierung von einem RF-Band-Netzwerkemulator oder eNB zu einem mmW-Band-Gerät (Abbildung 2)
Hinweis: In einem System können mehrere HFCs verwendet werden, um die Kanalkapazität zu erhöhen. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass alle verwendeten externen Zeitquellen an dieselbe qualifizierte 10-MHz-Referenz angeschlossen sind.
Frequency range | 27.5 GHz to 28.5GHz | 24.25 to 29.5GHz | 37 to 40.5GHz | 9-13GHz | 5.9-10GHz | |||||||
20-channel unit | 4-channel unit | |||||||||||
Model Number | VCE6-HFC-20C-28GHZ | VCE6-HFC-4C-27GHz | VCE6-HFC-4C-39GHz | VCE6-HFC-4C-11GHz | VCE6-HFC-4C-7GHz | |||||||
LO | 25.5GHz Internal | 23. 5GHz | 35GHz | 14.5GHz | 11.75GHz | |||||||
External LO level | 10dBm | 4dBm | 4dBm | 4dBm | 4dBm | |||||||
Internal RF filter | DC-3GHz | DC-6GHz | DC-6GHz | DC-6GHz | DC-6GHz | |||||||
Internal mmW filter |
27.5GHz to 28.5GHz | 24.25 to 29.5GHz | 37 to 40.5GHz | 9-13GHz | 5.9-10GHz | |||||||
Input frequency | 2GHz to 3GHz | 0.75 to 6GHz | 2 to 5.5GHz | 1.5 to 5.5GHz | 1.75to 5.85GHz | |||||||
Maximum input power level to any RF/mmWave port | <27.5dBm | <27.5dBm | <27.5dBm | <27.55dBm | <27.5dBm | |||||||
Nominal RF input power level for 5G NR, 100MHz | -2dBm | -2dBm | -2dBm | 0dBm | 0dBm | |||||||
Nominal mmWave power level for 5G NR, 100MHz | -2dBm | -2dBm | -2dBm | 0dBm | 0dBm | |||||||
Conversion loss | eNB Ports <22dB; device Ports <26dB | <22dB | <24dB | <22dB | <22dB | |||||||
10MHz reference | External | External | External | External | External | |||||||
In-band spurious emission | -40dBc | -40dBc | -40dBc | -40dBc | -40dBc | |||||||
Impedance | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | |||||||
Input VSWR | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |||||||
Typical phase noise of LO | -110dBc/Hz (@100KHz) | -115dBc/Hz (@100kHz) | -105dBc/Hz (@100kHz) | -125dBc/Hz (@100kHz) | -128dBc/Hz (@100kHz) |
Lange-Electronic GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 29a
82216 Gernlinden
+49 8142 284582 0