Kurzbeschreibung
Der PCIe-TCR von Masterclock ist eine PCIe-PC-Karte zur Synchronisation eines PCs anhand externer Time-Code-Referenzen. Die Karte synchronisiert das System auf eine Genauigkeit von ± 2 ms zur Zeitcode-Referenz und stellt für Windows-Anwendungen Millisekunden-Genauigkeit bereit; über die API ist eine Mikrosekunden-Genauigkeit erreichbar.
Bei Verlust der Stromversorgung oder der Zeitreferenz-Synchronisation wechselt das Gerät auf eine interne, batteriegepufferte Real-Time-Clock und hält die Zeit mit einer Holdover-Genauigkeit von ± 1 min/Jahr. Optional sind High-Stability-Oscillator-Varianten verfügbar (HSO-1/HSO-2).
Vorteile
-
Synchronisiert den PC auf ± 2 ms zur Zeitcode-Referenz
-
Referenziert IRIG-B, SMPTE und EBU Time Codes
-
Automatische Time-Code-Erkennung
-
Unterstützt symmetrische und unsymmetrische Time-Code-Eingänge
-
Millisekunden-Genauigkeit für Windows-Anwendungen
-
Mikrosekunden-Genauigkeit über API-Entwicklung erreichbar
-
Voll konfigurierbare Zeitzone sowie Daylight Saving Time Offsets
-
PCIe Revision 2.0, slot-kompatibel von X1 bis X16
-
LED-Statusanzeige
Key Specs
-
Hersteller | Masterclock
-
Gerätekategorie | PCIe PC Card
-
Zeitcode-Eingänge | SMPTE; IRIG-B pulse width coded (unmodulated) DC (IEEE 1344); IRIG-B(1) 1 kHz Amplitude Modulated (IEEE 1344)
-
Unterstützte Time-Code-Referenzen | IRIG-B, SMPTE, EBU
-
Synchronisationsgenauigkeit | ± 2 ms zur Zeitcode-Referenz
-
Anwendungsgenauigkeit | Millisekunden (Windows), Mikrosekunden über API erreichbar
-
Holdover-Genauigkeit | ± 1 min/Jahr (interne batteriegepufferte Real-Time-Clock)
-
PCIe | Revision 2.0, kompatibel X1–X16
-
Compliance | FCC, ROHS, CE Marked, ANSI
-
Abmessungen | Länge 6.6 in (167.6 mm); Höhe 2.712 in (68.8 mm)
-
Bauform | Low-profile Karte und Bracket standard; Full-height Bracket enthalten
-
Betriebstemperatur | 0 bis 60 °C
Anwendungsgebiete
-
Synchronisation von PCs/Windows-Anwendungen anhand externer Zeitcode-Referenzen (IRIG-B, SMPTE, EBU)
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Produkt | PCIe-TCR |
| Hersteller | Masterclock |
| Gerätetyp | PC Card |
| Time Code Inputs | SMPTE (30/25/25 fps – non-drop frame only) to Leitch Date Encoding Standard |
| Time Code Inputs | IRIG-B pulse width coded (unmodulated) DC, IEEE 1344 standard |
| Time Code Inputs | IRIG-B(1) 1 kHz Amplitude Modulated, IEEE 1344 standard |
| Unterstützte Treiber | Windows XP (32 bit) |
| Unterstützte Treiber | Windows 7/8/10 (32 & 64 bit) |
| Unterstützte Treiber | Windows Server 2003 R2/2008 R2/2010 R2/2012 R2/2016 |
| Unterstützte Treiber | Linux |
| Software | API software development kit und Dokumentation für Designer |
| Software-Voraussetzungen (Windows) | .Net Framework 4.0 und Windows Visual Studios C++ installiert |
| PCIe | Revision 2.0 – slot compatible X1 through X16 |
| Statusanzeige | LED status indicator |
| Holdover Accuracy | ± 1 min/year (battery-backed real-time clock chip) |
| High-Stability Oscillator Option | HSO-1 (TCXO), Drift per year ± 3 seconds/year |
| High-Stability Oscillator Option | HSO-2 (OXCO), typical stability ± 250 ms/year after 30 days of aging |
| HSO Tabelle – Freq | 10 Mhz |
| HSO-1 Oscillator Type | TCX0 |
| HSO-2 Oscillator Type | 0CX0 |
| HSO-1 Freq. Stability | ± 2.5 × 10`6 |
| HSO-2 Freq. Stability | ± 5 × 10`9 |
| HSO-1 Aging Stability per yr | ± 1 × 10`6 |
| HSO-2 Aging Stability per yr | ± 1 × 10`8 |
| HSO-1 Drift per year | ± 3 seconds |
| HSO-2 Drift per year | ± 0.3 seconds |
| Abmessungen | Length: 6.6 in (167.6 mm), Height: 2.712 in (68.8 mm) |
| Bauform/Bracket | Low profile card and bracket standard; Full height bracket included |
| Betriebstemperatur | 0 to 60 °C |
| Compliance | FCC, ROHS, CE Marked, ANSI |
| Garantie | 5-YEAR LIMITED PARTS & LABOR WARRANTY |
| Herkunft | Made in the USA |
Weitere Informationen
-
Für Entwickler wird ein API Software Development Kit inklusive Dokumentation bereitgestellt. Unter Windows werden .Net Framework 4.0 sowie eine installierte Windows Visual Studios C++ Umgebung vorausgesetzt.
-
Das Gerät ist standardmäßig als Low-profile Karte mit entsprechendem Bracket ausgeführt; ein Full-height Bracket ist enthalten.
-
Optional verfügbare High-Stability-Oscillator-Varianten: HSO-1 (TCXO) und HSO-2 (OXCO) mit den im Datenblatt angegebenen Stabilitäts-/Driftwerten.


